NVR5432
- 32 kanalų 1.5U NVR;
- palaiko 32 IP kameras;
- 1/1 Mic in/out;
- palaiko 5Mp, 3Mp, 1080P, 720P, D1;
- HDMI, VGA išėjimai iki 1080P, 1 TV;
- 16 aliarminiai IN ir 6 reliniai OUT, RS485, RS232;
- 4 SATA, 3 USB, 2 RJ45 (1000Mbps);
- įeinantis srautas iki 160Mbps.
Norėdami užsakyti prekę skambinkite telefonu arba rašykite:
+(370) 68444099
info@cargolita.lt- Atsiliepimai (0)
- Charakteristika
- Informacija
SISTEMA | |||
Procesorius | Dual-core | ||
Operacinė sistema | LINUX | ||
VIDEO IR AUDIO | |||
IP kameros | 32 kanalai | ||
Dvipusis pasikalbėjimas | 1 įėjimas, 1 išėjimas, BNC | ||
EKRANAS | |||
Sąsaja | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV | ||
Raiška | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | ||
Ekrano skaidymas į polangius | 1/4/8/9/16/25/36 | ||
OSD | Kameros pavadinimas, laikas, video praradimas, judesio detekcija, įrašas | ||
ĮRAŠYMAS | |||
Suspaudimas | H.264 / MPEG4 | ||
Įrašymo raiška | 5MP(2560×1920) / 3MP(2048×1536) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) | ||
Įrašo srautas | Max 128Mbps (16ch 5MP@8Mbps, 32ch 1080P@4Mbps ir t.t.) | ||
Bitų srautas | 48~ 8192kbps | ||
Įrašymo režimas | Rankinis, pagal tvarkaraštį, judesio aptikimą, aliarmą | ||
Įrašymo intervalas | 1~120 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec | ||
VAIZDO APTIKIMAS IR ALIARMAS | |||
Aktyvuojamos funkcijos | Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Spot, Buzzer & Screen tips | ||
Vaizdo aptikimas | Motion Detection, MD Zones: 396(22×18), Video Loss & Camera Blank | ||
Aliarminiai įėjimai | 16 | ||
Reliniai išėjimai | 6 | ||
ATKŪRIMAS IR KOPIJOS | |||
Atkūrimo kanalai | 1/4/9/16 | ||
Paieškos režimai | Laikas/data, aliarmas, MD ir tiksli paieška (sekundės tikslumu), "Smart" paieška | ||
Atkūrimo funkcijos | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom | ||
Kopijos | USB įrenginys / eSATA įrenginys / vidinis įrašantis SATA įrenginys / Tinklas | ||
TINKLAS | |||
Ethernet | 2 RJ-45 prievadai (10/100M/1000M) | ||
Protokolai | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS ir t.t.) | ||
Max. vartotojų skaičius | 20 vartotojų | ||
Išmanieji telefonai | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||
SAUGYKLA | |||
Vidinis HDD | 4 SATA (4HDDs arba 3HDD+1CD/DVD-RW), iki 16TB, Raid | ||
Išorinis HDD | 1 eSATA prievadas (Max 4 SATA HDDs), iki 16TB | ||
PAPILDOMOS SĄSAJOS | |||
USB | 3 prievadai (2 gale), USB2.0 | ||
RS232 | 1 prievadas (PC ir klaviatūra) | ||
RS485 | 1 prievadas (PTZ) | ||
BENDRA INFORMACIJA | |||
Maitinimas | AC 100V~240V, 50/60 Hz | ||
Energijos suvartojimas | 40W (be HDD) | ||
Darbinė aplinka | -10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa | ||
Matmenys (W×D×H) | 1.5U, 440mm×460mm×68mm | ||
Svoris | 5Kg (be HDD) |
Atsiliepimai
Atsiliepimų nėra, ar norite pridėti atsiliepimą?