NVR4204-P
- 4 kanalų 1U NVR su PoE;
- palaiko 4 IP kameras;
- 4 kanalai 1080p;
- HDMI, VGA išėjimai iki 1080p;
- 4 aliarminiai IN, 2 reliniai OUT;
- 1/1 mic IN/OUT;
- RS485, RS232;
- 2 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (1000M);
- 4 PoE prievadai.
Norėdami užsakyti prekę skambinkite telefonu arba rašykite:
+(370) 68444099
info@cargolita.lt- Atsiliepimai (0)
- Charakteristika
- Informacija
MODELIS | NVR4204-P | NVR4208-P | NVR4216-P |
SISTEMA | |||
Procesorius | Dual-core | ||
Operacinė sistema | LINUX | ||
VIDEO | |||
IP kameros | 4 kanalai | 8 kanalai | 16 kanalų |
Dvipusis pasikalbėjimas | 1 įėjimas, 1 išėjimas, RCA | ||
EKRANAS | |||
Sąsaja | 1 HDMI, 1 VGA | ||
Raiška | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | ||
Ekrano skaidymas į polangius | 1/4 | 1/4/8/9 | 1/4/8/9/16 |
OSD | Kameros pavadinimas, laikas, video praradimas, judesio detekcija, įrašas | ||
ĮRAŠYMAS | |||
Suspaudimas | H.264 / MJPEG | ||
Raiška | 5Mp(2560×1920)/ 3Mp(2048×1536)/ 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1 (704×576/704×480) | ||
Įrašo srautas | 200Mbps | ||
Bitų srautas | 48 ~ 8192kbps | ||
Įrašymo režimas | Rankinis, pagal tvarkaraštį, judesio aptikimą, aliarmą | ||
Įrašymo intervalas | 1~120 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec | ||
VAIZDO APTIKIMAS IR ALIARMAS | |||
Aktyvuojamos funkcijos | Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Buzzer & Screen tips | ||
Vaizdo aptikimas | Motion Detection, MD Zones: 396(22×18), Video Loss & Camera Blank | ||
Aliarminiai įėjimai | 4 | ||
Reliniai išėjimai | 2 | ||
ATKŪRIMAS IR KOPIJOS | |||
Atkūrimo kanalai | 1/4 | 1/4/9 | 1/4/9/16 |
Paieškos režimai | Laikas/data, aliarmas, MD ir tiksli paieška (sekundės tikslumu), "Smart" paieška | ||
Atkūrimo funkcijos | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom | ||
Kopijos | USB įrenginys / Tinklas / vidinis SATA įrašantis įrenginys | ||
TINKLAS | |||
Ethernet | 1 RJ-45 port (10/100/1000Mbps) | ||
Protokolai | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (palaiko Dahua IP kameras, DVR, NVS ir t.t.) | ||
Max. vartotojų skaičius | 128 vartotojai | ||
Išmanieji telefonai | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||
SAUGYKLA | |||
Vidinis HDD | 2 SATA prievadai, iki 8TB | ||
PAPILDOMOS SĄSAJOS | |||
USB | 2 prievadai (1 gale USB3.0, 1 priekyje USB2.0) | ||
RS232 | 1 prievadas, ryšiui su PC, klaviatūrai | ||
RS485 | 1 prievadas, PTZ valdymui | ||
BENDRA INFORMACIJA | |||
Maitinimas | DC12V, 4APoE: DC48V/1.04A | ||
Energijos suvartojimas | NVR: 20W (be HDD);PoE: max. 25.5W vienam prievadui | ||
Darbinė aplinka | -10~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa | ||
Matmenys (W×D×H) | 1U, 375 × 285 × 50 mm | ||
Svoris | 2 kg (be HDD) |
Atsiliepimai
Atsiliepimų nėra, ar norite pridėti atsiliepimą?